Размерные таблицы по брендам
Определение размера женской одежды Taro
Размер на Рост Обьем груди Обьем бедер
этикетке см см см
S 158-164 84-88 88-92
M 164-170 90-94 96-100
L 164-170 96-100 102-106
XL 170-176 102-106 108-112
XXL 170-176 110-114 116-120
Определение размера Mia-Mia, Mia-Amore ( ИТАЛИЯ)
Размер на Российский Рост Обьем груди Обьем талии Обьем бедер
этикетке размер см см см см
XS 42 164-170 82-86 63-66 90-94
S 44 164-170 86-90 66-71 94-98
M 46 164-170 90-94 71-75 98-102
L 48 164-170 94-98 75-79 102-104
XL 50 164-170 98-102 79-83 104-108
XXL 52 164-170 102-106 83-87 108-112
XXXL 54 164-170 106-110 87-91 112-116
XXXXL 56 164-170 110-114 91-95 116-120
Размерная сетка TARO (Польша)
Размер на Российский Рост Обьем груди Обьем талии
этикетке размер см см см
S 46 164-170 90-94 80-84
M 48 170-174 92-96 82-86
L 50 176-178 100-104 90-94
XL 52 180--182 108-112 98-104
XXL 54 184-186 116-120 108-112
3XL 56 184-186 124-128 116-120
Размерная сетка Donna (Польша)
Размер на Объем груди, см Объем талии, см Объем бедер, см
этикетке
S 86-90 64-68 88-92
M 90-94 68-72 92-96
L 94-98 72-76 96-100
XL 98-102 76-80 100-104
XXL 102-106 80-84 104-108
3XL 106-110 84-88 108-112
4XL 110-114 88-92 112-116